-
2012-04-12
-
2012-04-12
-
2012-04-12
-
2012-04-12
-
2012-04-12

海運常用資料
首頁 >
海運常用資料
海運業務常用縮略語
2012-04-12
海運業務常用縮略語 | ||
A/W 全水路 All Water | ANER 亞洲北美東行運費協定 Asia NorthAmerica EastboundRate | |
B/L 海運提單 Bill of Lading | B/R 買價 Buying Rate | |
BAF 燃油附加費 Bunker | AdjustmentFactor | |
C&F 成本加海運費 COST ANDFREIGHT | C.C 運費到付 Collect | |
C.Y. 貨柜場 Container Yard | C.S.C 貨柜服務費 ContainerService Charge | |
C/(CNEE) 收貨人 Consignee | C/O 產地證 Certificate of Origin | |
CAF 貨幣匯率附加費 Currency Adjustment Factor | CFS 散貨倉庫 Container Freight Station | |
CFS/CFS 散裝交貨(起點/終點) | CIF 成本,保險加海運費 COST,INSURANCE,FRIGHT | |
COMM 商品 CommodityCPT 運費付至目的地 Carriage Paid To | CY/CY 整柜交貨(起點/終點) | |
D/O 到港通知 DeliveryOrder |
D/P 付款交單 Document Against Payment | |
DAF 邊境交貨 Delivered At Frontier | DDC 目的港碼頭費 Destination Delivery Charge | |
DDP 完稅后交貨 Delivered Duty Paid | DDU 未完稅交貨 Delivered Duty Unpaid | |
DEQ 目的港碼頭交貨 Delivered Ex Quay | DES 目的港船上交貨 Delivered Ex Ship | |
Doc# 文件號碼 Document Number | EPS 設備位置附加費 Equipment Position Surcharges | |
Ex 工廠交貨 Work/ExFactory | F/F 貨運代理 Freight Forwarder | |
FAF 燃料附加費 Fuel AdjustmentFactor | FAK 各種貨品 Freight All Kind | |
FAS 裝運港船邊交貨 Free Alongside Ship | FCA 貨交承運人 Free Carrier | |
FCL 整柜 Full Container Load | Feeder Vessel/Lighter 駁船航次 | |
FEU 40‘柜型 Forty-Foot Equivalent Unit 40’ | FMC 聯邦海事委員會 Federal Maritime CommissionRateIncrease | |
FOB 船上交貨 Free On BoardGRI 全面漲價General | HBL 子提單 House B/L | |
H/C 代理費 Handling Charge | IA 各別調價 Independent Action | |
I/S 內銷售 Inside Sales | Land Bridge 陸橋 | |
L/C 信用證 Letter of Credit | M/T 尺碼噸(即貨物收費以尺碼計費) Measurement Ton | |
LCL 拼柜 Less Than Container Load | MLB 小陸橋,自一港到另一港口 Minni Land Bridge | |
MB/L 主提單 Master Bill Of Loading | MTD 多式聯運單據 Multimodal Transport Document | |
Mother Vessel 主線船 | NVOCC 無船承運人 Non Vessel OperatingCommonCarrier | |
N/F 通知人 Notify | ORC 本地收貨費用(廣東省收?。㎡rigen Recevie Charges | |
O/F 海運費 Ocean Freight OBL 海運提單 Ocean (or original )B/L | POD 目地港 Port Of Destination | |
OCP 貨主自行安排運到內陸點 Overland Continental Point OP 操作 Operation | PSS 旺季附加費 Peak Season Sucharges | |
P.P 預付 Prepaid PCS 港口擁擠附加費 Port Congestion Surcharge |
S/O 裝貨指示書 Shipping Order | |
POL 裝運港 Port Of Loading | SC 服務合同 Service Contract | |
S/(Shpr) 發貨人 ShipperS/C 售貨合同 Sales Contract | T.O.C 碼頭操作費 Terminal Operations Option | |
S/R 賣價 Selling RateS/S Spread Sheet Spread Sheet |
T/S 轉船,轉運 Trans-Ship |
|
SSL 船公司 Steam Ship Line | TEU 20‘柜型 Twenty-Foot Equivalent Unit 20’ | |
T.R.C 碼頭收柜費 Terminal Receiving Charge | TVC/ TVR 定期定量合同 Time Volume Contract/ Rate | |
T/T 航程 Transit Time | W/M 即以重量噸或者尺碼噸中從高收費 Weight or Measurement ton | |
THC 碼頭操作費(香港收取) Terminal Handling ChargesTTL 總共 Total | YAS 碼頭附加費 Yard Surcharges | |
DOZ/DZ(dozen)一打 | W/T 重量噸(即貨物收費以重量計費) Weight Ton | |
C&F(cost&freight)成本加運費價 | T/T(telegraphic transfer)電匯 | |
D/P(document against payment)付款交單 | D/A (document against acceptance)承兌交單 | |
C.O (certificate of origin)一般原產地證 | G.S.P.(generalized system of preferences)普惠制 | |
CTN/CTNS(carton/cartons)紙箱 | PCE/PCS(piece/pieces)只、個、支等 | |
DL/DLS(dollar/dollars)美元 | DOZ/DZ(dozen)一打 | |
PKG(package)一包,一捆,一扎,一件等 | WT(weight)重量 | |
G.W.(gross weight)毛重 | N.W.(net weight)凈重 | |
C/D (customs declaration)報關單 | EA(each)每個,各 | |
W (with)具有 | w/o(without)沒有 | |
FAC(facsimile)傳真 | EXP(export)出口 | |
IMP(import)進口 | MAX (maximum)最大的、最大限度的 | |
MIN (minimum)最小的,最低限度 | M 或MED (medium)中等,中級的 | |
M/V(merchant vessel)商船 | S.S(steamship)船運 | |
MT或M/T(metric ton)公噸 | DOC (document)文件、單據 | |
INT(international)國際的 | P/L (packing list) | |
INV (invoice)發票 | 裝箱單、明細表 | |
REF (reference)參考、查價 | PCT (percent) 百分比 | |
STL.(style)式樣、款式、類型 | EMS (express mail special) 特快傳遞 | |
RMB(renminbi)人民幣 PR或PRC(price) | T或LTX或TX(telex)電傳 | |
價格S/C(sales contract) | S/M (shipping marks)裝船標記 | |
銷售確認書 B/L (bill of lading) | PUR (purchase)購買、購貨 | |
提單 CIF (cost,insurance&freight) 成本、保險加運費價 |
L/C (letter of credit) 信用證 | |
FOB (free on board)離岸價 | ||
補充: CR=credit貸方,債主 DR=debt借貸方 (注意:國外常說的debt card,就是銀行卡,credit card就是信譽卡。這里都是指銀行和財務公司說的,你的銀行卡,是你將錢放入銀行,銀行是“借貸方”,所以叫做debt卡。用credit卡,是你從銀行或者財政公司借錢,銀行或公司是“貸方”,所就叫credit.) |
||
Exp=Expense花費,費用 | O/H=overhead常用開支 | |
TC=total cost總費用 | FC=fixed cost常設費用 | |
VC=variable cost變動費用 | P=profit竟利潤 | |
S=sales銷售總額 | Rev=revenue利潤 | |
MC=marginal cost費用差額 | GM=gross margin毛利 | |
MR=marginal revenue利潤差額 | A/R=acount receivable待收款(銷售后,記賬以后收取。) | |
A/P=account payable代付費(花費后記賬,以后付費。) | PMT=payment支付款 | |
N/I=net income純收入 | AMT=amount數額 |